FPC柔性电路板邦定异物检查机是用于检测FPC邦定后的FPC偏位、气泡、各类异物、粒子缺失等缺陷。
采用面阵相机进行双面拍摄,取摄不良图片,通过软件算法将不良提取,根据不同的不良设计不同的软件算法来处理及分类,另外可根据算法阈值来调整检测规格。
实时监控该条生产线的邦定质量,出现批量不良时设备报警提醒员工及时处理,大大减低不良品的产生,防止不良品流到下岗位。
项目 | 性能指标 | |
检测系统 | 机台型号 | DF1000 |
检测范围 | 适用尺寸:6-15寸 | |
检测区域 | FPC柔性电路板邦定区域,双面检测 | |
检测项目 | FPC偏位、气泡、异物、ACF缺胶、溢胶、发白、粒子缺失等 | |
像素精度 | 0.5 um/pixel | |
漏检率 | 0 DPPM | |
过判率 | 5% | |
*检测速度 | 10 秒/片(15.6寸) | |
光学系统 | 面阵相机+面阵相机(多工位组合拍摄成像) | |
线性同轴光源 | ||
定制专业光学镜头 | ||
定位 | 支持全景定位 | |
机电系统 | 钣金框架结构+大理石平台,提升设备的稳定性和平面基准 | |
采用直线电机移栽搬运物料,高精度、高速 | ||
检测平台采用伺服电机+直线模组/直线电机/DD马达,具有高精度高刚性 | ||
采用伺服电机+高精度丝杆模组,用于物料读码、视觉定位校准等机构 | ||
采用SMC气动、真空系统 | ||
上下料方式 | CV传送模式 | |
Tray盘存储模式 | ||
料盒传送模式 | ||
搬运类型 | CV传送 | |
防静电皮带传送 | ||
四轴/六轴机器人搬运 | ||
多轴伺服电机+直线模组/直线电机架构搬运 | ||
牙叉取放搬运 | ||
翻转 | ||
软件功能 | 1、自有知识产权的Otek®AOI工业应用检测软件; | |
2、易用性:直观易用的图形显示界面,智能化的参数设定功能; | ||
3、人性化:可选的报警功能,且报警功能可定制(比如不良率上限报警功能); | ||
4、快速切换功能:不同产品可编辑并调用不同的Recipe; | ||
5、数据安全和快速定位:异常图像可100%存图保留:OK存图+NG抛料存图;图像可放大缩小并标识AOI拦检的异常位置;异常图片存储时间大于三个月,存储空间至少2T; | ||
6、高级权限设定:具备拦检率调整窗口并设定不同权限; | ||
7、快速对接客户信息系统接口:可将检测结果数据保存并上抛至CIM系统; | ||
检测算法 | 处理算法 | Otek®AOI检测算法+AI人工智能复判系统 |
识读码制 | 支持多种Vericode码的读取,对应Normal Type、Normal HD Type Vericode、Outline Type Vericode和DM Type Vericode | |
其它参数 | 安全防护 | 安全光栅/安全门锁:用于人员安全防护 |
FFU:用于洁净设备内部空间达到千级、百级无尘室 | ||
静电:与产品接触材质均为防静电材质,并配有例子风棒,以消除静电 |
应用领域:
覆盖TP产品、手机、PAD、车载、TV等FPC柔性电路板邦定工艺段的缺陷检测
缺陷图片: