项目 | 性能指标 |
使用陶瓷盘尺寸 | φ260/268/305/360mm,机械手自动上下料 |
设备测量分辨率 | 0.005um |
测量重复性 | ≤0.5um |
测量精度 | ≤1um(测量对比精度受陶瓷盘及蜡层影响) |
测量范围 | 0-1000um |
测量点位数 | 1、3、5、9……N(点数可设置) |
测量效率 | 最快18sec/p,5点采样 |
测量带宽 | Max 10000Point/sec |
测量材质 | 透明、非透明、光滑、粗糙样品,如 GaN、GaAS、Si、SiN、Sic等; |
检测界面